Зернодробилка Алькор-2 для зерна - это необходимый агрегат в семейном и фермерском хозяйствах, колхозах и агропромышленных комплексах. С его помощью можно дробить ячмень, зерно, кукурузу, делать из них полезные и легкоусваеваемые смеси для свиней, овец, крупного рогатого скота и других животных. Полностью металлический корпус и мощный двигатель обеспечивают высокую эффективность в работе и длительный срок службы.
Характеристики| Комплектация | Сито 3 шт (3мм, 4мм, 5мм) |
| Производительность, кг/ч | 240 |
| Мощность, Вт | 2500 |
| Напряжение, В | 220 |
| Скорость вращения, об/мин | 2850 |
| Объем приемного бункера, (л) | 5 |
| Вес, кг | 18 |
| Размеры, см | 345х360х315 |
| Страна производитель | Китай |
Электросепараторы-сливкоотделители ЭС-01 и ЭС-02 предназначены для разделения цельного молока на сливки и обезжиренное молоко с одновременной очисткой их от загрязнений, оставшихся после процеживания.
Наличие регулировки объемных соотношений полученных сливок к обрату, позволяет получать сливки именно той жирности, которая необходима.
При сепарировании выполняются все санитарные и гигиенические требования. Полностью исключены вибрация и разбрызгивание молока.
Особого внимания заслуживает ударопрочный барабан из пищевой нержавеющей стали, который отличается высокой надёжностью и идеально подходит для интенсивной эксплуатации.
| Мощность, Вт | 80 |
| Напряжение, В | 220 |
| Скорость вращения, об/мин | 11000-14500 |
| Производительность, л/ч, не менее | 80 |
| Материал барабана | нерж. |
| Ёмкость молокоприёмника, л, не менее | 5.5 |
| Количество тарелок в барабане, шт | 9 или 11 |
| Диапазон регулирования отношения сливок к обрату | от 1:4 до 1:10 |
| Содержание жира в обезжиренном молоке (обрате), %, не более | 0.05 |
| Время непрерывной работы до очистки барабана, мин, не более | 30 |
| Вес, кг | 3.5 |
| Размеры, см | 335х290х510 |
Комплект насадок для планетарного механизма для аккуратного разрезания сырного зерна. Вертикальный рез. Для 40-литровых сыроварен MAGGIO PRO, EXPERT, BUSINESS LITE
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СЫРОВАРЕН: PRO/EXPERT/BUSINESS LITE 20, 30, 40 ЛИТРОВ.
С МОЩНОСТЬЮ 2,5 кВт И НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В
Асинхронный двигатель из трущихся деталей имеет только подшипники, поэтому отличается долговечностью и надежностью. Корпус двигателя выполнен из алюминия, что делает его легче, а теплоотдачу выше.
Характеристики| Мощность, Вт | 550 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес, кг | 11 |
| Страна производитель | Китай |
Комплект насадок для планетарного механизма для аккуратного разрезания сырного зерна. Горизонтальный рез. Для 30-литровых сыроварен MAGGIO PRO, EXPERT, BUSINESS LITE.
| Мощность, Вт | 300 |
| Напряжение, В | 220 |
| Загрузка (минимальная/максимальная), (л) | 14 |
| Вес, кг | 8 |
| Размеры, см | 35х35х55 см |
| Страна производитель | Турция |
| Объем бака, л | 20 |
| Диаметр бака (внешний), см | 35 |
| Высота, см | 55 |
Комплект насадок для планетарного механизма для аккуратного разрезания сырного зерна. Горизонтальный рез. Для 40-литровых сыроварен MAGGIO PRO, EXPERT, BUSINESS LITE.
Сепаратор модель СИБИРЬ-120-ПЛ-Р предназначен для разделения цельного молока на сливки и обезжиренное молоко с одновременной очисткой конечного продукта от примесей. Электрический сепаратор мощностью до 80 Вт. Быстро и просто отделяет сливки от молока, позволяя отрегулировать соотношение сливки/обезжиренное молоко в пропорции от 1 к 4 до 1 к 10-ти. Высокая скорость вращения барабана обеспечивает высокую производительность прибора: 100 литров за час. Небольшие размеры и простота в эксплуатации – несомненные достоинства этой модели. Преимущества модели: встроенный стабилизатор напряжения, индукционный двигатель — не требует замены щеток!
Характеристики| Мощность, Вт | 80 |
| Напряжение, В | 220 |
| Производительность, л/ч, не менее | 100 л/час |
| Материал барабана | Металл |
| Ёмкость молокоприёмника, л, не менее | 12 л |
| Количество тарелок в барабане, шт | 12 |
| Диапазон регулирования отношения сливок к обрату | 1:4 до 1:10. |
| Содержание жира в обезжиренном молоке (обрате), %, не более | от 1:4 до 1:7 не более 0,05 % |
| Время непрерывной работы до очистки барабана, мин, не более | не более 30 мин |
| Мощность, Вт | 1000 |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип копчения | горячее копчение |
| Объем емкости для копчения | 20 |
| Вес, кг | 7,8 |
| Размеры, см | 25х25х41(63) |
| Гарантия | 12 |
| Страна производитель | Россия |
- ЭСБ «ВОЛТЕРА-1000» ЛЮКС (решетка и крышка из АВС пластика пищевого)
- Равномерная циркуляция воздуха без смешивания запахов различных продуктов.
- Температура сушки - плавнорегулирование от 30 до 65'C.
- Поддержание температуры сушки в заданном режиме – автоматическое с помощью терморегулятора.
- Дополнительно комплектуется:
- съемным сетчатым поддоном для мелких продуктов и лучшего снятия липких и вязких продуктов после сушки;
- съемным сплошным поддоном для приготовления фруктовой пастилы.
- Незаменима при качественной сушке овощей, фруктов, ягод и грибов в городских условиях, на даче и в сельской местности.
| Контроль температуры | Да |
| Комплектация | 5 решет, 1 поддон для пастилы и 1 сетчатый |
| Материал | АБС |
| Мощность, Вт | 1000 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес, кг | 5 |
| Размеры, см | 388х388х351 |
| Гарантия | 12 |
| Страна производитель | Россия |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 150 |
| Точность, г | 50 |
| Источник питания | от сети 220В; от аккумулятора |
| Размер платформы, мм | 600х800 |
Сушилка для овощей и фруктов ЭСБ "ВОЛТЕРА-1000" (КОМБО) с капиллярным термостатом - это сушилка с уникальной комплектацией из: 1 базового решета, 9 решет-поддонов для пастилы, 1 съемного сплошного поддона для пастилы, 9 съемных сетчатых поддонов, которые позволят Вам сушить овощи, фрукты, грибы и другие продукты в большем объеме, нарезав их толщиной не более 5мм.
Характеристики| Комплектация | 10 решет |
| Мощность, Вт | 1000 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес, кг | 5,5 |
| Размеры, см | 388х388х345 мм |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Страна производитель | Россия |
| Материал | АБС пластик |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 300 |
| Точность, г | 100 |
| Источник питания | от сети 220В; от аккумулятора |
| Размер платформы, мм | 600х800 |
| Гарантия | 1 год |
| Страна производитель | Россия |
| Объем бака, л | 12 л |
| Диаметр бака (внешний), см | 280 мм |
| Высота, см | 290 мм |
| Производительность аппарата, кг/цикл | Выход мягкого сыра за цикл 1-3 кг, Выход твердого сыра за цикл 0,6-1,2 кг |
| Толщина металла, мм | 1 мм |
| Водяная рубашка, л | 3.5 л |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 600 |
| Точность, г | 200 |
| Источник питания | от сети 220В; от аккумулятора |
| Размер платформы, мм | 600х800 |
Усовершенствованная модель сушилки для овощей и фруктов с таймером и симисторным блоком управления. Главным отличием нового блока управления является отсутствие механического реле, что делает его гораздо производительным, с более точной и высокой скоростью реакции на изменение температуры и бесшумной работой электронных компонентов, а также пoвышeннoй нaдeжнocтью.
Характеристики| Контроль температуры | Да |
| Комплектация | 5 решет |
| Мощность, Вт | 1000 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес, кг | 5 |
| Размеры, см | 388х388х351 |
| Гарантия | 12 |
| Страна производитель | Россия |
| Материал | АБС пластик |
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СЫРОВАРЕН: EXPERT/BUSINESS LITE 30, 40 ЛИТРОВ.
С СУММАРНОЙ МОЩНОСТЬЮ 4,5 кВт И НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В
Маслобойка применяется при производстве сливочного масла в бытвых условиях путем периодического сбивания сивок до образования маслянной пахты.
Характеристики| Мощность, Вт | 260 |
| Напряжение, В | 220 |
| Выход масла от объема исходного продукта, (%) | 35-50 |
| Время необходимое для получения масла, мин: | из сметаны 15-30, из сливок 30 |
| Загрузка (минимальная/максимальная), (л) | Бак на 40 л. (мин 5 л) |
| Продолжительность непрерывной работы, мин, не более | 30 |
| Пауза, мин, не менее | 30 |
| Вес, кг | 9 |
| Размеры, см | 370х370х670 |
Для моделей MAGGIOPRO, EXPERT, BUSINESS LITE 30/40 л.
• Разбивает центробежную силу;
• Пастеризация молока;
• Нарезание сырного сгустка;
• Вымешивание сырного зерна;
| Материал | нерж. AISI 304 |
Маслобойка применяется при производстве сливочного масла в бытвых условиях путем периодического сбивания сивок до образования маслянной пахты.
Характеристики| Мощность, Вт | 260 |
| Напряжение, В | 220 |
| Выход масла от объема исходного продукта, (%) | 35-50 |
| Время необходимое для получения масла, мин: | из сметаны 15-30, из сливок 30 |
| Загрузка (минимальная/максимальная), (л) | Бак на 55 л. (мин. 5 л.) |
| Продолжительность непрерывной работы, мин, не более | 30 |
| Пауза, мин, не менее | 30 |
| Вес, кг | 10 |
| Размеры, см | 420х420х710 мм. |
| Гарантия | 1 год |
| Страна производитель | Россия |
| Объем бака, л | 20 л |
| Диаметр бака (внешний), см | 360 мм |
| Высота, см | 290 мм |
| Производительность аппарата, кг/цикл | Выход мягкого сыра за цикл 1-5 кг, Выход твердого сыра за цикл 1-2 кг |
| Толщина металла, мм | 1 мм |
| Водяная рубашка, л | 4.9 л |
| Мощность, Вт | 70Вт |
| Скорость вращения, об/мин | 8000-12000 |
| Производительность, л/ч, не менее | 120 л/час |
| Материал барабана | металл |
| Ёмкость молокоприёмника, л, не менее | 12 л |
| Количество тарелок в барабане, шт | 10-12 шт |
| Диапазон регулирования отношения сливок к обрату | 1:4 - 1:10 |
| Содержание жира в обезжиренном молоке (обрате), %, не более | не более 0,05% |
| Время непрерывной работы до очистки барабана, мин, не более | 30 мин |
| Вес, кг | 6кг |
| Гарантия | 1 год |
| Страна производитель | Россия |
Зернодробилка ЗИМ предназначена для дробления зерна и дробления кукурузы в початках. Переработанные зерновые используются для кормления домашних животных и птицы в личных подсобных и фермерских хозяйствах.
Характеристики| Комплектация | Кормоизмельчитель 1 шт; Бункер 1 шт; Подставка 1 шт; Сменное сито 3 мм 1 шт; Сменное сито 4 мм 1 шт; Сито 5 мм 1 шт (установлено) |
| Производительность, кг/ч | 500 |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Напряжение, В | 220 |
| Скорость вращения, об/мин | 3000 |
| Вес, кг | 27,5 |
| Размеры, см | 455х500х1160 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Страна производитель | Россия |
| Возможность подключения к аккумулятору | Да |
| Автоматический переворот | Да |
ПM-7У "Пecтpушкa" - выcoкoэффeктивнaя мaшинa для удaлeниe пepьeв c ceльcкoxoзяйcтвeннoй птицы. Основные преимущества: Высокая пpoизвoдитeльнocть, Пpoчнocть, Дoлгoвeчнocть. Kopпуc и дeтaли, нeпocpeдcтвeннo кoнтaктиpующиe c тушкoй птицы, изгoтoвлeны из мaтepиaлoв, бeзвpeдныx и бeзoпacныx для чeлoвeкa. Bыcoкoe кaчecтвo cбopки и бeзупpeчнaя нaдeжнocть узлoв и aгpeгaтoв пpибopa.
Характеристики| Мощность, Вт | 300 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес, кг | 14 кг |
| Размеры, см | 550х550х600 мм |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Страна производитель | Россия |
Зернодробилка ЗИМ предназначена для дробления зерна и дробления кукурузы в початках. Переработанные зерновые используются для кормления домашних животных и птицы в личных подсобных и фермерских хозяйствах.
Характеристики| Комплектация | Кормоизмельчитель 1 шт; Бункер 1 шт; Подставка 1 шт; Сменное сито 3 мм 1 шт; Сменное сито 4 мм 1 шт; Сито 5 мм 1 шт (установлено) |
| Производительность, кг/ч | 700 |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Напряжение, В | 220 |
| Скорость вращения, об/мин | 3000 |
| Вес, кг | 30 |
| Размеры, см | 455х500х1160 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Страна производитель | Россия |
Зернодробилка ЗИМ предназначена для дробления зерна и дробления кукурузы в початках. Переработанные зерновые используются для кормления домашних животных и птицы в личных подсобных и фермерских хозяйствах.
Характеристики| Комплектация | Кормоизмельчитель 1 шт; Бункер 1 шт; Подставка 1 шт; Сменное сито 3 мм 1 шт; Сменное сито 4 мм 1 шт; Сито 5 мм 1 шт (установлено) |
| Производительность, кг/ч | 1000 |
| Мощность, Вт | 2200 |
| Напряжение, В | 220 |
| Скорость вращения, об/мин | 3000 |
| Вес, кг | 34 |
| Размеры, см | 455х520х1160 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Страна производитель | Россия |
«Молочная Ферма» модель 1П — это аппарат для доения коров поршневого типа, давно зарекомендовавший себя как качественный и надежный аппарат для доения, сочетающий в себе простоту, удобство и практичность применения. Устройство и принцип работы доильного аппарата аналогичны с доильным аппаратом «МОЛОЧНАЯ ФЕРМА» модель 2П
Данный аппарат широко применяется для машинного доения коров в частных хозяйствах и небольших животноводческих фермах.
Доильный аппарат «Молочная ферма» прост в использовании, не требуется усилий для обеспечения работы аппарата.
Низкая цена, легко заменяемые детали сделали доильный аппарат «Молочная ферма» надежным помощником фермеров.
Благодаря использованию поршневого насоса отпала необходимости в пульсаторе и других компонентах, что упростило конструкцию доильной установки, и снизило ее стоимость. Поршневой насос позволил сделать процесс доения максимально комфортным для коров – отсос молока имитирует сосание теленка, что хорошо сказывается на молокоотдаче и отношении коров к процессу доения.
Силикон долговечен и безопасен для кожи сосков, он обеспечивает комфортное доение, и значительно продлевает ресурс работы.
| Комплектация | Каждый доильный аппарат дополнительно комплектуется: Набором из 3 ершиков для чистки аппарата Набором вакуумных силиконовых патрубков (4 шт.) Набором молочных силиконовых патрубков (4 шт.) Дополнительным клиновидным ремнем Отличительные черты данной модели: Поршневой насос, сочетающий в себе тишину и эффективность работы, Бидон из пищевой нержавеющей стали, Металлические диски задних колес и металлическое переднее колесо, Силиконовые вставки в стаканы, анатомической формы, обеспечивающие бережное отношение к вымени животного, Облегченный алюминиевый двигатель с повышенной теплоотдачей, что значительно увеличивает срок эксплуатации, |
| Мощность, Вт | 550 |
| Напряжение, В | 220 |
| Производительность (коров в час) | 8 – 10 коров в час |
| Рабочее вакууметрическое давление (кПа) | 40-50 |
| Частота пульсации (раз в минуту) | 64 |
| Объем бидона (л) | 22,6 |
| Вес, кг | 45 |
| Гарантия | 18 месяцев |
| Мощность, Вт | 550 Вт |
| Напряжение, В | 220 В |
| Производительность (коров в час) | 210 л/мин |
| Частота пульсации (раз в минуту) | Попарный 60/40 |
| Объем бидона (л) | 20л |
| Вес, кг | 43 кг |
| Размеры, см | 0,47 х 0,62 х 0,73 |
| Гарантия | 1 год |
Зернодробилка ЗИМ предназначена для дробления зерна и дробления кукурузы в початках. Переработанные зерновые используются для кормления домашних животных и птицы в личных подсобных и фермерских хозяйствах.
Характеристики| Комплектация | Кормоизмельчитель 1 шт; Бункер 1 шт; Подставка 1 шт; Сменное сито 3 мм 1 шт; Сменное сито 4 мм 1 шт; Сито 5 мм 1 шт (установлено) |
| Производительность, кг/ч | 1500 |
| Мощность, Вт | 3000 |
| Напряжение, В | 220 |
| Скорость вращения, об/мин | 3000 |
| Вес, кг | 40 |
| Размеры, см | 480х550х1250 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Страна производитель | Россия |
| Напряжение, В | 220 |
| Производительность (коров в час) | 6 + 3 (перерыв) - две коровы одновременно |
| Объем бидона (л) | 20 |
| Вес, кг | 27,3 |
| Размеры, см | 860х290х705 |
| Гарантия | 1 год |
| Комплектация | сито 4 мм, сито 8 мм, сито 22 мм. |
| Производительность, кг/ч | сена до 600 кг\ч, зерна до 1000 кг\ч |
| Мощность, Вт | 3000 |
| Напряжение, В | 220 |
| Объем приемного бункера, (л) | 45 л. |
Предназначен для доение двух КРС
v Вакуумный насос (пр-ва Турция) сухого типа в сборе с электродвигателем надежно работает в любых климатических условиях (240 л./мин, 0,55 кВт, 220 вольт, 1450 об./ мин.);
v Ведро из алюминия на 40 литров;
v Агрегат оснащен с детектором мастита, чтобы выявлять болезнь животного:
v Коллекторы с объемом 240мл способствует быстрому сбору и прохождению молока;
v Пневматический пульсатор 60/40 попарного доения обеспечивает необходимую частоту пульсации
| Мощность, Вт | 550 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота пульсации (раз в минуту) | Попарный 60/40 |
| Объем бидона (л) | 40 |
| Вес, кг | 60 |
| Размеры, см | 61 х 98 х 85 см |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Страна производитель | Россия |
| Рабочая температура, С | от +35°C до -35°C |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 1000 |
| Точность, г | 500 |
| Размер платформы, мм | 1000х1500 |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 2000 |
| Точность, г | 1000 |
| Размер платформы, мм | 1000х1500 |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 3000 |
| Точность, г | 1000 |
| Размер платформы, мм | 1000х1500 |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 1000 |
| Точность, г | 500 |
| Размер платформы, мм | 1200х2000 |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 2000 |
| Точность, г | 1000 |
| Размер платформы, мм | 1200х2000 |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 3000 |
| Точность, г | 1000 |
| Размер платформы, мм | 1200х2000 |









































