Весы напольные ВЭТ-60-2С (300х400)
Характеристики
| Наибольший предел взвешивания, кг | 60 |
| Точность, г | 20 |
| Источник питания | от сети 220В; от аккумулятора |
| Размер платформы, мм | 300х400 |
5 880 руб.
Весы напольные ВЭТ-150-2С (300х400)
Характеристики
| Наибольший предел взвешивания, кг | 150 |
| Точность, г | 50 |
| Источник питания | от сети 220В; от аккумулятора |
| Размер платформы, мм | 300х400 |
6 100 руб.
Весы напольные ВЭТ-150-2С (400х500)
Характеристики
| Наибольший предел взвешивания, кг | 150 |
| Точность, г | 50 |
| Источник питания | от сети 220В; от аккумулятора |
| Размер платформы, мм | 400х500 |
7 350 руб.
Весы напольные ВЭТ-60-2С (400х500)
Характеристики
| Наибольший предел взвешивания, кг | 60 |
| Точность, г | 20 |
| Источник питания | от сети 220В; от аккумулятора |
| Размер платформы, мм | 400х500 |
7 350 руб.
Весы напольные ВЭТ-150-2С (500х600)
Характеристики
| Наибольший предел взвешивания, кг | 150 |
| Точность, г | 50 |
| Источник питания | от сети 220В; от аккумулятора |
| Размер платформы, мм | 500х600 |
8 000 руб.
Весы напольные ВЭТ-300-2С (450х600)
Характеристики
| Наибольший предел взвешивания, кг | 300 |
| Точность, г | 100 |
| Источник питания | от сети 220В; от аккумулятора |
| Размер платформы, мм | 450х600 |
8 200 руб.
Весы напольные ВЭТ-150-2С (600х800)
Характеристики
| Наибольший предел взвешивания, кг | 150 |
| Точность, г | 50 |
| Источник питания | от сети 220В; от аккумулятора |
| Размер платформы, мм | 600х800 |
11 000 руб.
Весы напольные ВЭТ-300-2С (600х800)
Характеристики
| Наибольший предел взвешивания, кг | 300 |
| Точность, г | 100 |
| Источник питания | от сети 220В; от аккумулятора |
| Размер платформы, мм | 600х800 |
11 300 руб.
Весы напольные ВЭТ-600-2С (600х800)
Характеристики
| Наибольший предел взвешивания, кг | 600 |
| Точность, г | 200 |
| Источник питания | от сети 220В; от аккумулятора |
| Размер платформы, мм | 600х800 |
11 800 руб.









