| Мощность, Вт | 250 Вт |
| Выход масла от объема исходного продукта, (%) | 35-50% |
| Время необходимое для получения масла, мин: | от 10 до 30 минут |
| Загрузка (минимальная/максимальная), (л) | от 3,5 до 6 литров |
| Продолжительность непрерывной работы, мин, не более | не более 15 минут |
| Пауза, мин, не менее | не менее 30 минут |
| Объем бака, л | 11 л |
| Мощность, Вт | 300 |
| Напряжение, В | 220 |
| Загрузка (минимальная/максимальная), (л) | 14 |
| Вес, кг | 8 |
| Размеры, см | 35х35х55 см |
| Страна производитель | Турция |
| Объем бака, л | 20 |
| Диаметр бака (внешний), см | 35 |
| Высота, см | 55 |
Маслобойка применяется при производстве сливочного масла в бытвых условиях путем периодического сбивания сивок до образования маслянной пахты.
Характеристики| Мощность, Вт | 260 |
| Напряжение, В | 220 |
| Выход масла от объема исходного продукта, (%) | 35-50 |
| Время необходимое для получения масла, мин: | из сметаны 15-30, из сливок 30 |
| Загрузка (минимальная/максимальная), (л) | Бак на 40 л. (мин 5 л) |
| Продолжительность непрерывной работы, мин, не более | 30 |
| Пауза, мин, не менее | 30 |
| Вес, кг | 9 |
| Размеры, см | 370х370х670 |
Маслобойка применяется при производстве сливочного масла в бытвых условиях путем периодического сбивания сивок до образования маслянной пахты.
Характеристики| Мощность, Вт | 260 |
| Напряжение, В | 220 |
| Выход масла от объема исходного продукта, (%) | 35-50 |
| Время необходимое для получения масла, мин: | из сметаны 15-30, из сливок 30 |
| Загрузка (минимальная/максимальная), (л) | Бак на 55 л. (мин. 5 л.) |
| Продолжительность непрерывной работы, мин, не более | 30 |
| Пауза, мин, не менее | 30 |
| Вес, кг | 10 |
| Размеры, см | 420х420х710 мм. |




